Conoce los principales tipos de DTE
Cada Documento Tributario Electrónico cumple una función específica dentro de las operaciones comerciales de una empresa. A continuación, podrás conocer los principales tipos de DTE utilizados en Chile, sus códigos asignados por el SII y las características que permiten identificar cuándo debe emitirse cada uno.
| Código SII | Documento | Categoría | Características principales |
|---|---|---|---|
| 33 | Factura Electrónica | Ventas | Se utiliza en ventas o servicios afectos a IVA. Permite al comprador utilizar el IVA como crédito fiscal cuando corresponde. |
| 34 | Factura No Afecta o Exenta Electrónica | Ventas | Registra operaciones que no están afectas a IVA o que se encuentran exentas. |
| 39 | Boleta Electrónica | Ventas | Se entrega principalmente a consumidores finales en ventas o servicios afectos a IVA. El precio normalmente incluye el impuesto. |
| 41 | Boleta No Afecta o Exenta Electrónica | Ventas | Se utiliza para ventas o servicios a consumidores finales que no están afectos a IVA. |
| 46 | Factura de Compra Electrónica | Operación especial | La emite el comprador en operaciones donde existe cambio de sujeto del IVA y este debe retener el impuesto. |
| 43 | Liquidación-Factura Electrónica | Operación especial | Se utiliza en operaciones realizadas por intermediarios, comisionistas o consignatarios para liquidar ventas efectuadas por cuenta de terceros. |
| 52 | Guía de Despacho Electrónica | Traslado | Respalda el traslado de mercaderías. Puede estar asociada a una venta, consignación, devolución u otro movimiento de productos. |
| 56 | Nota de Débito Electrónica | Corrección | Permite aumentar el monto de una factura emitida debido a intereses, diferencias de precio u otros cargos adicionales. |
| 61 | Nota de Crédito Electrónica | Corrección | Permite disminuir o anular el monto de una factura, registrar devoluciones o corregir determinados datos. |
| 110 | Factura de Exportación Electrónica | Exportación | Respalda ventas de bienes o servicios realizadas hacia el extranjero. Puede incorporar moneda extranjera y datos propios de exportación. |
| 111 | Nota de Débito de Exportación Electrónica | Exportación | Aumenta o ajusta valores de una factura de exportación emitida previamente. |
| 112 | Nota de Crédito de Exportación Electrónica | Exportación | Disminuye, corrige o anula una factura de exportación emitida previamente. |
Cada tipo de DTE utiliza una numeración y un rango de folios autorizado específicamente por el SII. Conoce también qué es el Código de Autorización de Folios (CAF) o revisa la documentación oficial del SII.
¿Listo para certificar tus DTE?
Revisa los valores disponibles o comienza el proceso de certificación de tu empresa ante el SII.